完成品の注文表示
備考:センサー付きスイッチを追加する場合、ストロークは100ST以上が必要です
(100STは含みません)。
関連コンテンツ
| シリンダ内径(mm) | 32、40、50、63、80、100 | |
| 使用する流体 | 濾過された圧縮空気(潤滑油必要/ISO-VG32) | |
| 動作圧力(kgf/cm2) | 0.5~9.9 | |
| 動作温度(°C) | 0~+60 | |
| ピストン速度(m/s) | Max.1 | |
| ストローク公差 | (1)S≤500;+2.0~0 (2)501≤S≤1250;+3.2~0 | |
| クッション長さ | Φ32、Φ40、Φ50、Φ63 | 20 |
| Φ80、Φ100 | 25 | |
| 部品寸法図 | |
2山先端金具(Y先)![]() | ![]() |
1山先端金具(T先)
| ![]() |
PINピン
| ![]() |
ロックナット
| ![]() |












