訂購表示式
相關內容
| 油缸稱呼 | REG160 | SEG160 | HEG250 | |||||||||||
| 最大工作壓力 | 160Kgf/cm2 | 160Kgf/cm2 | 250Kgf/cm2 | |||||||||||
| 最大測試壓力 | 240Kgf/cm2 | 240Kgf/cm2 | 375Kgf/cm2 | |||||||||||
| 油溫範圍 | 一般油封 | NBR材質 -10oC~+80oC | ||||||||||||
| 耐熱耐酸鹼 | 氟橡膠 -30oC~+150oC | |||||||||||||
| 行程公差(mm) | 行程 | 容許公差 | 行程 | 容許公差 | ||||||||||
| ≦100 | +0.8 0 | 631~1000 | +1.4 0 | |||||||||||
| 100~250 | +1.0 0 | 1001~1600 | +1.6 0 | |||||||||||
| 251~630 | +1.25 0 | 1601~2000 | +1.8 0 | |||||||||||
| 緩衝裝置 | 1.油缸荷重後,作動速度達到100mm/s時,需要使用緩衝裝置。 2.作動速度大於200mm/s時,應考慮外接緩衝器。 3.緩衝記號表示: (1)N(或無記號),表示無緩衝 (2)B:表示前後皆有緩衝 (3)R:表示錢蓋有緩衝 (4)H:表示後蓋有緩衝 |
|||||||||||||
| 液壓油與油封 | 一般礦物油 (ISO-VG32) |
脲橡膠 | 腈橡膠 | 氟橡膠(FPM) | ||||||||||
| ● | ● | ● | ||||||||||||
| 水系 | X | ● | ● | |||||||||||
| 水油、油水系 | X | ● | ● | |||||||||||
| 磷酸脂液 | X | X | ● | |||||||||||





